Sure, it's just a single set of rankings, and it doesn't qualify as a "poll", but I like the name (Thanks, Lyle!) and I'm sticking to it.
The ranking is calculated as 1.2*Team Rating + W/L Factor + Schedule Strength
| Div 1-A 2007 Rankings (Week 5) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team Name | Score | W | L | Team Rating | W/L Factor | Schedule Strength |
| 1 | South Florida | 2.851 | 4 | 0 | 7 | 1 | 21 |
| 2 | LSU | 2.677 | 5 | 0 | 1 | 3 | 98 |
| 3 | California | 2.559 | 5 | 0 | 32 | 2 | 36 |
| 4 | USC | 2.535 | 4 | 0 | 10 | 4 | 49 |
| 5 | Ohio State | 2.530 | 5 | 0 | 3 | 5 | 105 |
| 6 | Wisconsin | 2.471 | 5 | 0 | 15 | 6 | 55 |
| 7 | Kentucky | 2.424 | 5 | 0 | 11 | 7 | 84 |
| 8 | Boston College | 2.412 | 5 | 0 | 14 | 8 | 76 |
| 9 | South Carolina | 2.410 | 4 | 1 | 16 | 26 | 11 |
| 10 | Oregon | 2.394 | 4 | 1 | 9 | 16 | 37 |
| 11 | Colorado | 2.376 | 3 | 2 | 21 | 39 | 9 |
| 12 | Arizona State | 2.348 | 5 | 0 | 5 | 9 | 115 |
| 13 | Nebraska | 2.314 | 4 | 1 | 17 | 17 | 38 |
| 14 | Georgia | 2.309 | 4 | 1 | 27 | 27 | 18 |
| 15 | West Virginia | 2.287 | 4 | 1 | 6 | 18 | 74 |
| 16 | Oklahoma | 2.283 | 4 | 1 | 4 | 19 | 104 |
| 17 | Missouri | 2.271 | 4 | 0 | 43 | 10 | 77 |
| 18 | Hawaii | 2.225 | 5 | 0 | 18 | 11 | 108 |
| 19 | Florida | 2.222 | 4 | 1 | 12 | 20 | 78 |
| 20 | UCLA | 2.212 | 4 | 1 | 39 | 21 | 43 |
| 21 | Texas | 2.212 | 4 | 1 | 26 | 22 | 60 |
| 22 | Auburn | 2.193 | 3 | 2 | 24 | 44 | 16 |
| 23 | Connecticut | 2.188 | 5 | 0 | 13 | 12 | 116 |
| 24 | Florida State | 2.157 | 3 | 1 | 45 | 28 | 35 |
| 25 | Cincinnati | 2.144 | 5 | 0 | 8 | 13 | 119 |
| 26 | Tulsa | 2.127 | 3 | 1 | 46 | 29 | 44 |
| 27 | Kansas | 2.125 | 4 | 0 | 2 | 14 | 120 |
| 28 | Alabama | 2.105 | 3 | 2 | 29 | 51 | 10 |
| 29 | Illinois | 2.087 | 4 | 1 | 36 | 30 | 67 |
| 30 | Brigham Young | 2.063 | 3 | 2 | 22 | 45 | 46 |
| 31 | Rutgers | 2.054 | 3 | 1 | 20 | 40 | 72 |
| 32 | Michigan State | 2.034 | 4 | 1 | 28 | 23 | 103 |
| 33 | Boise State | 2.034 | 3 | 1 | 30 | 41 | 65 |
| 34 | Clemson | 2.033 | 4 | 1 | 40 | 31 | 83 |
| 35 | Indiana | 2.017 | 4 | 1 | 52 | 32 | 68 |
| 36 | Virginia Tech | 2.009 | 4 | 1 | 67 | 33 | 51 |
| 37 | Washington | 1.998 | 2 | 3 | 41 | 67 | 6 |
| 38 | Mississippi State | 1.995 | 3 | 2 | 83 | 52 | 5 |
| 39 | Virginia | 1.980 | 4 | 1 | 55 | 24 | 93 |
| 40 | UCF | 1.963 | 3 | 1 | 35 | 34 | 101 |
| 41 | Arkansas | 1.937 | 2 | 2 | 25 | 53 | 53 |
| 42 | Wake Forest | 1.928 | 2 | 2 | 53 | 54 | 22 |
| 43 | Wyoming | 1.920 | 3 | 1 | 48 | 35 | 97 |
| 44 | Kansas State | 1.909 | 3 | 1 | 37 | 42 | 95 |
| 45 | Oklahoma State | 1.900 | 3 | 2 | 44 | 55 | 40 |
| 46 | Troy | 1.893 | 3 | 2 | 56 | 46 | 58 |
| 47 | Texas Tech | 1.892 | 4 | 1 | 33 | 36 | 114 |
| 48 | Oregon State | 1.882 | 2 | 3 | 54 | 81 | 3 |
| 49 | Georgia Tech | 1.878 | 3 | 2 | 31 | 56 | 63 |
| 50 | Tennessee | 1.870 | 2 | 2 | 58 | 57 | 32 |
| 51 | Purdue | 1.869 | 5 | 0 | 69 | 15 | 118 |
| 52 | Texas A&M | 1.866 | 4 | 1 | 47 | 37 | 110 |
| 53 | TCU | 1.854 | 3 | 2 | 38 | 47 | 92 |
| 54 | Miami (FL) | 1.833 | 4 | 1 | 62 | 25 | 113 |
| 55 | New Mexico | 1.830 | 3 | 2 | 50 | 58 | 52 |
| 56 | Bowling Green | 1.828 | 3 | 1 | 60 | 38 | 107 |
| 57 | Vanderbilt | 1.799 | 3 | 1 | 49 | 43 | 106 |
| 58 | Navy | 1.763 | 3 | 2 | 64 | 48 | 89 |
| 59 | Air Force | 1.756 | 3 | 2 | 85 | 59 | 31 |
| 60 | Michigan | 1.728 | 3 | 2 | 19 | 73 | 85 |
| 61 | Akron | 1.707 | 2 | 3 | 90 | 68 | 15 |
| 62 | Maryland | 1.705 | 3 | 2 | 51 | 60 | 90 |
| 63 | Fresno State | 1.705 | 2 | 2 | 68 | 74 | 20 |
| 64 | Houston | 1.701 | 2 | 2 | 57 | 61 | 87 |
| 65 | Arkansas State | 1.694 | 2 | 2 | 63 | 62 | 81 |
| 66 | Penn State | 1.684 | 3 | 2 | 23 | 49 | 117 |
| 67 | UTEP | 1.673 | 3 | 2 | 71 | 63 | 70 |
| 68 | Arizona | 1.642 | 2 | 3 | 59 | 82 | 27 |
| 69 | Kent State | 1.635 | 3 | 2 | 79 | 64 | 69 |
| 70 | New Mexico State | 1.628 | 3 | 2 | 73 | 75 | 29 |
| 71 | Ball State | 1.619 | 3 | 2 | 34 | 66 | 111 |
| 72 | Florida Atlantic | 1.613 | 3 | 2 | 92 | 50 | 91 |
| 73 | Washington State | 1.603 | 2 | 3 | 81 | 69 | 50 |
| 74 | Iowa | 1.583 | 2 | 3 | 42 | 70 | 100 |
| 75 | Stanford | 1.552 | 1 | 3 | 77 | 83 | 25 |
| 76 | Pittsburgh | 1.535 | 2 | 3 | 66 | 84 | 45 |
| 77 | Western Michigan | 1.533 | 2 | 3 | 80 | 85 | 28 |
| 78 | Mississippi | 1.515 | 1 | 4 | 82 | 90 | 19 |
| 79 | Baylor | 1.502 | 3 | 2 | 94 | 65 | 94 |
| 80 | Colorado State | 1.475 | 0 | 4 | 61 | 101 | 12 |
| 81 | Utah | 1.466 | 2 | 3 | 72 | 71 | 96 |
| 82 | Buffalo | 1.430 | 1 | 4 | 75 | 91 | 48 |
| 83 | Southern Miss | 1.429 | 2 | 2 | 98 | 76 | 61 |
| 84 | Miami (OH) | 1.424 | 2 | 3 | 116 | 72 | 41 |
| 85 | UNLV | 1.406 | 2 | 3 | 76 | 80 | 79 |
| 86 | Toledo | 1.402 | 1 | 4 | 96 | 92 | 30 |
| 87 | Minnesota | 1.374 | 1 | 4 | 74 | 93 | 66 |
| 88 | Louisville | 1.365 | 3 | 2 | 70 | 78 | 102 |
| 89 | San Diego State | 1.364 | 1 | 3 | 109 | 102 | 2 |
| 90 | East Carolina | 1.364 | 2 | 3 | 91 | 79 | 75 |
| 91 | North Carolina State | 1.346 | 1 | 4 | 86 | 103 | 13 |
| 92 | Tulane | 1.327 | 1 | 3 | 111 | 104 | 4 |
| 93 | Louisiana Tech | 1.324 | 1 | 3 | 87 | 105 | 17 |
| 94 | Army | 1.307 | 2 | 3 | 95 | 86 | 73 |
| 95 | Central Michigan | 1.306 | 2 | 3 | 78 | 97 | 57 |
| 96 | Northwestern | 1.290 | 2 | 3 | 104 | 98 | 24 |
| 97 | Duke | 1.283 | 1 | 4 | 101 | 94 | 59 |
| 98 | Southern Methodist | 1.224 | 1 | 4 | 97 | 95 | 86 |
| 99 | UAB | 1.222 | 1 | 3 | 107 | 106 | 14 |
| 100 | Ohio | 1.218 | 2 | 3 | 93 | 87 | 99 |
| 101 | Louisiana-Monroe | 1.171 | 0 | 4 | 105 | 107 | 23 |
| 102 | Eastern Michigan | 1.162 | 2 | 3 | 113 | 88 | 80 |
| 103 | Notre Dame | 1.146 | 0 | 5 | 117 | 108 | 8 |
| 104 | Memphis | 1.139 | 1 | 3 | 88 | 109 | 56 |
| 105 | Nevada | 1.138 | 2 | 2 | 99 | 96 | 88 |
| 106 | North Carolina | 1.105 | 1 | 4 | 106 | 110 | 42 |
| 107 | San Jose State | 1.091 | 2 | 3 | 119 | 89 | 47 |
| 108 | Idaho | 1.019 | 1 | 4 | 84 | 114 | 54 |
| 109 | Iowa State | 0.991 | 1 | 4 | 65 | 116 | 62 |
| 110 | Middle Tennessee | 0.975 | 1 | 4 | 89 | 99 | 112 |
| 111 | Syracuse | 0.971 | 1 | 4 | 115 | 100 | 71 |
| 112 | Temple | 0.960 | 0 | 5 | 102 | 112 | 64 |
| 113 | Marshall | 0.958 | 0 | 4 | 100 | 119 | 1 |
| 114 | North Texas | 0.912 | 0 | 4 | 118 | 113 | 26 |
| 115 | Florida International | 0.852 | 0 | 5 | 120 | 111 | 7 |
| 116 | Louisiana-Lafayette | 0.768 | 0 | 5 | 103 | 118 | 33 |
| 117 | Utah State | 0.716 | 0 | 5 | 112 | 115 | 82 |
| 118 | Rice | 0.543 | 0 | 4 | 114 | 120 | 34 |
| 119 | Northern Illinois | 0.492 | 1 | 4 | 110 | 117 | 109 |
No comments:
Post a Comment